Q100 Proiettore a LED per illuminazione da interno ed esterno

Grado IP

IP 66

Classe di protezione

I

CRI

≥ 80

Voltaggio

220-240 V AC 50/60 Hz

Peso Max

2,5 Kg

Garanzia

5 Anni

Corpo

Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 46100 (Basso tenore di Rame). Fondo con primer epossidico + verniciatura a polvere poliestere resistente alla nebbia salina stabilizzata ai raggi UV di Classe I. Viteria in acciaio inox AISI 304. Vetro temperato di tipo sodico calcico. Garantita una trasparenza del 93%. Guarnizioni in silicone. Corpo RAL 7015.

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED con temperatura colore standard Natural White 4000K, disponibile su richiesta le versioni 2700K, 3000K, 5000K e 5700K. Alto coefficiente di resa cromatica CRI≥80. Ottiche in PC Ottico HT.

Alimentazione

Driver ON-OFF, disponibile su richiesta DIMMER 1-10V o 0-10V, DALI e DALI2.
Voltaggio 220-240 V AC 50/60 Hz.
Temperatura d’esercizio -40°+45°.

Ottiche

Asimmetrica A1(45°), A2 (55°), A3 (60°), simmetrica 15°, 30°, 60°, 90°, BA(120°).

Applicazioni

Decorazione facciate, aree commerciali, parcheggi, esposizione fieristiche, impianti pubblicitari ecc.

Nota

Disponibile su richiesta le versioni di colore diverse 2700 K, 3000 K, 5000 K, 5700 K.
Per installazioni in prossimità del mare o in ambienti con forte aggressività chimica o corrosiva, sono disponibili soluzioni dedicate su richiesta.
Indicando al nostro team il contesto applicativo, sarà possibile ricevere la configurazione maggiormente appropriata.
Driver disponibile su richiesta: DIMMER 1-10V o 0-10V, DALI e DALI2.

Decadimento del flusso luminoso

≥100.000 hr L90B10

Colori

Codici prodotto

scorri la tabella verso destra

Codice Sorgente Potenza Flusso apparecchio Flusso sorgente Temperatura CRI Ottica Tipo ottica Scheda tecnica IES LDT
Codice Sorgente Potenza Flusso apparecchio Flusso sorgente Temperatura CRI Ottica Tipo ottica Scheda tecnica IES LDT
LQ1004015BL40060 000 LED 60 W 9755 lm 10260 lm 4000 K ≥80 15° Sim. 15°
LQ1004030BL40060 000 LED 60 W 9515 lm 10260 lm 4000 K ≥80 30° Sim.30°
LQ1004060BL40060 000 LED 60 W 9605 lm 10260 lm 4000 K ≥80 60° Sim. 60°
LQ1004090BL40060 000 LED 60 W 9595 lm 10260 lm 4000 K ≥80 90° Sim. 90°
LQ10040BABL40060 000 LED 60 W 8835 lm 10260 lm 4000 K ≥80 BA Sim.120°
LQ10040A1BL40060 000 LED 60 W 8925 lm 10260 lm 4000 K ≥80 A1 Asim. 45°
LQ10040A2BL40060 000 LED 60 W 8795 lm 10260 lm 4000 K ≥80 A2 Asim. 55°
LQ10040A3BL40060 000 LED 60 W 8715 lm 10260 lm 4000 K ≥80 A3 Asim. 60°
LQ1004015BL40085 000 LED 85 W 12625 lm 14535 lm 4000 K ≥80 15° Sim. 15°
LQ1004030BL40085 000 LED 85 W 12405 lm 14535 lm 4000 K ≥80 30° Sim.30°
LQ1004060BL40085 000 LED 85 W 12340 lm 14535 lm 4000 K ≥80 60° Sim. 60°
LQ1004090BL40085 000 LED 85 W 12325 lm 14535 lm 4000 K ≥80 90° Sim. 90°
LQ10040BABL40085 000 LED 85 W 11450 lm 14535 lm 4000 K ≥80 BA Sim.120°
LQ10040A1BL40085 000 LED 85 W 11655 lm 14535 lm 4000 K ≥80 A1 Asim. 45°
LQ10040A2BL40085 000 LED 85 W 11535 lm 14535 lm 4000 K ≥80 A2 Asim. 55°
LQ10040A3BL40085 000 LED 85 W 11410 lm 14535 lm 4000 K ≥80 A3 Asim. 60°
LQ1004015BL40100 000 LED 100 W 13947 lm 17100 lm 4000 K ≥80 15° Sim. 15°
LQ1004030BL40100 000 LED 100 W 13775 lm 17100 lm 4000 K ≥80 30° Sim.30°
LQ1004060BL40100 000 LED 100 W 13635 lm 17100 lm 4000 K ≥80 60° Sim. 60°
LQ1004090BL40100 000 LED 100 W 13620 lm 17100 lm 4000 K ≥80 90° Sim. 90°
LQ10040BABL40100 000 LED 100 W 12814 lm 17100 lm 4000 K ≥80 BA Sim.120°
LQ10040A1BL40100 000 LED 100 W 12975 lm 17100 lm 4000 K ≥80 A1 Asim. 45°
LQ10040A2BL40100 000 LED 100 W 12781 lm 17100 lm 4000 K ≥80 A2 Asim. 55°
LQ10040A3BL40100 000 LED 100 W 12735 lm 17100 lm 4000K ≥80 A3 Asim. 60°

Scarica qui il libretto d'istruzione:

Disponibile anche nella versione 2700K, 3000K, 5000K e 5700K. Per diverse temperature colore non esitate a contattarci
Come leggere e comporre un nuovo codice:
To Top