BRIXIA K M Éclairage public à LED

Classement IP

IP 66

Classe de protection

II

CRI

≥70

Voltage

220-240 V AC 50/60 Hz

Poids maximum

6,5 Kg

Corps

Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression UNI EN 46100 (à faible teneur en cuivre). Première couche d'apprêt époxy + peinture à poudre polyester, résistante au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV, Classe I. Vis en acier inoxydable AISI 304. Verre sodocalcique trempé. Transparence garantie à 93%. Joints en silicone. Corps RAL 7015.

Sources

Source lumineuse LED avec des températures de couleur standard de 4000 K (blanc naturel) et 3000 K ; versions 2700 K, 5000 K et 5700 K disponibles sur demande. Indice de rendu des couleurs élevé CRI≥ 70. Optique en PC optique HT.

Optique

Faisceaux T2, T3 et T4 pour la route, et faisceaux asymétriques A1 et A3.

Alimentation

Driver conçu pour offrir les meilleures performances, la plus grande fiabilité et les meilleures possibilités de configuration en circulation routière.
Disponible sur demande : versions ON-OFF, variateur 1-10 V ou 0-10 V, DALI 2
Tension : 220-240 V CA, 50/60 Hz
Dispositif de protection contre les surtensions : SPD intégré 10 kV-10 kA
Température de fonctionnement : -40 °C à +50 °C

Applications

Éclairage public, parkings, zones industrielles

Système de control

ON-OFF: fix no dimmable
MV: dimmeration automatique (minuit virtuel) avec profil de default
CLO: flux lumineux constant DALI: interface de dimmeration numérique DALI 2
DALI : interface de gradation numérique DALI 2
DI: Interface de dimmeration numérique analogique 1-10V
Connecteur ZHAGA sur demande

 

Remarque

Versions 2700 K, 5000 K et 5700 K disponibles sur demande
Corps RAL 7015Versions CRI ≥ 80 et CRI ≥ 90 disponibles sur demande

Désintégration du flux lumineux

≥100.000 hr L90B10 ≥110.000 hr TM21-L70 .

Codes de produit

Faites défiler la table vers la droite

Code Source Puissance Flux de l'appareil Flux sortant Température CRI Optique Type d'optique Contrôle optionnel Fiche Technique IES LDT
Code Source Puissance Flux de l'appareil Flux sortant Température CRI Optique Type d'optique Contrôle optionnel Fiche Technique IES LDT
LBK0M3AT22B40160 000 LED 160 W 26400 lm 32000 lm 3000 K ≥70 T2 Street DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0M3AT32B40160 LED 160 W 26080 lm 32000 lm 3000 K ≥70 T3 Street and perimeter lighting DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0M3AT42B40160 LED 160 W 26705 32000 lm 3000 K ≥70 T4 Street asym. DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0M3AA32B40160 LED 160 W 27010 lm 32000 lm 3000 K ≥70 A3 Asym.60° DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0M3AA12B40160 LED 160 W 26400 lm 32000 lm 3000 K ≥70 A1 Asym.45° DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0M4AT22B40160 LED 160 W 26400 lm 32000 lm 4000 K ≥70 T2 Street DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0M4AT32B40160 LED 160 W 26080 lm 32000 lm 4000 K ≥70 T3 Street and perimeter lighting DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0M4AT42B40160 LED 160 W 26705 lm 32000 lm 4000 K ≥70 Street asym. DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0M4AA32B40160 LED 160 W 27010 lm 32000 lm 4000 K ≥70 A3 Asym.60° DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0M4AA12B40160 LED 160 W 26400 lm 32000 lm 4000 K ≥70 A1 Asym.45° DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0M3AT22B40200 LED 200 W 31815 lm 40000 lm 3000 K ≥70 T2 Street DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0M32AT32B40200 LED 200 W 31170 lm 40000 lm 3000 K ≥70 T3 Street and perimeter lighting DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0M3AT42B40200 LED 200 W 32090 lm 40000 lm 3000 K ≥70 T4 Street asym. DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0M3AA32B40200 LED 200 W 32380 lm 40000 lm 3000 K ≥70 A3 Asym.60° DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0M3AA12B40200 LED 200 W 31835 lm 40000 lm 3000 K ≥70 A3 Asym.60° DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0M4AT22B40200 LED 200 W 31835 lm 40000 lm 4000 K ≥70 T2 Street DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0M4AT32B40200 LED 200 W 31170 lm 40000 lm 4000 K ≥70 T3 Street and perimeter lighting DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0M4AT42B40200 LED 200 W 32090 lm 40000 lm 4000 K ≥70 T4 Street asym. DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0M4AA32B40200 LED 200 W 32380 lm 40000 lm 4000 K ≥70 A3 Asym.60° DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0M4AA12B40200 LED 200 W 31835 lm 40000 lm 4000 K ≥70 A1 Asym.45° DIMMER 1-10V o 0-10V
To Top