BRIXIA K S Éclairage public à LED

Classement IP

IP 66

Classe de protection

II

CRI

≥70

Voltage

220-240 V AC 50/60 Hz

Poids maximum

4,3 Kg

Corps

Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression UNI EN 46100 (à faible teneur en cuivre). Première couche d'apprêt époxy + peinture à poudre polyester, résistante au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV, Classe I. Vis en acier inoxydable AISI 304. Verre sodocalcique trempé. Transparence garantie à 93%. Joints en silicone. Corps RAL 7015.

Sources

Source lumineuse LED avec des températures de couleur standard de 4000 K (blanc naturel) et 3000 K ; versions 2700 K, 5000 K et 5700 K disponibles sur demande. Indice de rendu des couleurs élevé CRI≥ 70. Optique en PC optique HT.

Optique

Faisceaux T2, T3 et T4 pour la route, et faisceaux asymétriques A1 et A3.

Alimentation

Driver conçu pour offrir les meilleures performances, la plus grande fiabilité et les meilleures possibilités de configuration en circulation routière.
Disponible sur demande : versions ON-OFF, variateur 1-10 V ou 0-10 V, DALI 2
Tension : 220-240 V CA, 50/60 Hz
Dispositif de protection contre les surtensions : SPD intégré 10 kV-10 kA
Température de fonctionnement : -40 °C à +50 °C

Applications

Éclairage public, parkings, zones industrielles

Système de control

ON-OFF: fix no dimmable
MV: dimmeration automatique (minuit virtuel) avec profil de default
CLO: flux lumineux constant DALI: interface de dimmeration numérique DALI 2
DALI : interface de gradation numériqueDALI 2
DI: Interface de dimmeration numérique analogique 1-10V
Connecteur ZHAGA sur demande

 

Remarque

Versions 2700 K, 5000 K et 5700 K disponibles sur demande
Corps RAL 7015Versions CRI ≥ 80 et CRI ≥ 90 disponibles sur demande

Désintégration du flux lumineux

≥100.000 hr L90B10 ≥110.000 hr TM21-L70 .

Codes de produit

Faites défiler la table vers la droite

Code Source Puissance Flux de l'appareil Flux sortant Température CRI Optique Type d'optique Contrôle optionnel Fiche Technique IES LDT
Code Source Puissance Flux de l'appareil Flux sortant Température CRI Optique Type d'optique Contrôle optionnel Fiche Technique IES LDT
LBK0S3AT22B40025 000 LED 25W 4275 lm 5000 lm 3000 K ≥70 T2 Street DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S3AT32B40025 000 LED 25 W 4225 lm 5000 lm 3000 K ≥70 T3 Street and perimeter lighting DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S3AT42B40025 000 LED 25 W 4320 lm 5000 lm 3000 K ≥70 T4 Street asym. DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S3AA12B40025 000 LED 25 W 4235 lm 5000 lm 3000 K ≥70 A1 Asym.45° DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S3AA32B40025 000 LED 25 W 4300 lm 5000 lm 3000 K ≥70 A3 Asym.60° DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S4AT22B40025 000 LED 25 W 4275 lm 5000 lm 4000 K ≥70 T2 Street DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S4AT32B40025 000 LED 25 W 4225 lm 5000 lm 4000 K ≥70 T3 Street and perimeter lighting DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S4AT42B40025 000 LED 25 W 4320 lm 5000 lm 4000 K ≥70 T4 Street asym. DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S4AA12B40025 000 LED 25 W 4235 lm 5000 lm 4000 K ≥70 A1 Asym.45° DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S4AA32B40025 000 LED 25 W 4300 lm 5000 lm 4000 K ≥70 A3 Asym.60° DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S3AT22B40060 000 LED 60 W 9485 lm 12000 lm 3000 K ≥70 T2 Street DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S3AT32B40060 000 LED 60 W 9365 lm 12000 lm 3000 K ≥70 T3 Street and perimeter lighting DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S3AT42B40060 000 LED 60 W 9490 lm 12000 lm 3000 K ≥70 T4 Street asym. DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S3AA12B40060 000 LED 60 W 9400 lm 12000 lm 3000 K ≥70 A1 Asym.45° DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S3AA32B40060 000 LED 60 W 9490 lm 12000 lm 3000 K ≥70 A3 Asimmetrica 60° DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S4AT22B40060 000 LED 60 W 9485 lm 12000 lm 4000 K ≥70 T2 Street DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S4AT32B40060 000 LED 60 W 9365 lm 12000 lm 4000 K ≥70 T3 Street and perimeter lighting DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S4AT42B40060 000 LED 60 W 9490 lm 12000 lm 4000 K ≥70 T4 Street asym. DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S4AA12B40060 000 LED 60 W 9400 lm 12000 lm 4000 K ≥70 A1 Asym.45° DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S4AA32B40060 000 LED 60 W 9490 lm 12000 lm 4000 K ≥70 A3 Asym.60° DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S3AT22B40110 000 LED 110 W 16510 lm 22000 lm 3000 K ≥70 T2 Street DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S3AT32B40110 000 LED 110 W 16040 lm 22000 lm 3000 K ≥70 T3 Stradale e perimetrale DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S3AT42B40110 000 LED 110 W 16875 lm 22000 lm 3000 K ≥70 T4 Street asym. DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S3AA12B40110 000 LED 110 W 16765 lm 22000 lm 3000 K ≥70 A1 Asym.45° DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S3AA32B40110 000 LED 110 W 17055 lm 22000 lm 3000 K ≥70 A3 Asym.60° DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S4AT22B40110 000 LED 110 W 16510 lm 22000 lm 4000 K ≥70 T2 Stradale DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S4AT32B40110 000 LED 110 W 16040 lm 22000 lm 4000 K ≥70 T3 Street and perimeter lighting DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S4AT42B40110 000 LED 110 W 16875 lm 22000 lm 4000 K ≥70 T4 Street asym. DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S4AA12B40110 000 LED 110 W 16765 lm 22000 lm 4000 K ≥70 A1 Asym.45° DIMMER 1-10V o 0-10V
LBK0S4AA32B40110 000 LED 110 W 17055 lm 22000 lm 4000 K ≥70 A3 Asym.60° DIMMER 1-10V o 0-10V

Téléchargez ici le livret d'instructions:

Disponible aussi dans les versions 2200K, 2700K3000K3500K5000K5700K et 6500K. Pour différentes températures de couleur, veuillez nous contacter.
Comment lire et composer un nouveau code:
To Top