Q100 Projecteur LED pour l'éclairage extérieur

Classement IP

IP 66

Classe de protection

I

CRI

≥ 80

Voltage

220-240 V AC 50/60 Hz

Poids maximum

2,5 Kg

Garantie

5 Ans

Corps

Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression UNI EN 46100 (à faible teneur en cuivre). Première couche d'apprêt époxy + peinture à poudre polyester, résistante au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV, Classe I. Vis en acier inoxydable AISI 304. Verre sodocalcique trempé. Transparence garantie à 93%. Joints en silicone. Corps RAL 7015.

 

Sources

Source lumineuse LED avec température de couleur standard Natural White 4000K. Versions 2700 K, 3000 K, 5000 K, 5700 K disponibles sur demande. Coefficient de rendu des couleurs élevé CRI≥80. Optique Lentilles PC HT.

 

Régime

Commande ON-OFF, disponible sur demande avec variateur 1-10 V ou 0-10 V, DALI 2.
Tension 220-240 V AC 50/60 HZ.
Température de fonctionnement -40° + 45°.

 

Optique

Asymétrique A1 (45°), A2 (55°), A3 (60°), symétrique 15°, 30°, 60°, 90°, BA (120°).

 

Applications

Grands panneaux, Décoration de façades, Vitrines

Note

Versions 2700 K, 3000 K, 5000 K, 5700 K disponibles sur demande.​
Pour les installations situées à proximité de la mer ou dans des environnements présentant une forte agressivité chimique ou corrosive, des solutions dédiées sont disponibles sur demande.
En communiquant à notre équipe le contexte d’utilisation, il sera possible d’identifier la configuration la plus adaptée.
Disponible sur demande : variateur 1-10 V ou 0-10 V,  DALI 2

 

Décroissance du flux lumineux

≥100.000 hr L90B10

Couleurs

Codes de produit

Faites défiler la table vers la droite

Code Source Puissance Flux de l'appareil Flux sortant Température CRI Optique Type d'optique Fiche Technique IES LDT
Code Source Puissance Flux de l'appareil Flux sortant Température CRI Optique Type d'optique Fiche Technique IES LDT
LQ1004015BL40060 000 LED 60 W 9755 lm 10260 lm 4000 K ≥80 15° Sym. 15°
LQ1004030BL40060 000 LED 60 W 9515 lm 10260 lm 4000 K ≥80 30° Sym.30°
LQ1004060BL40060 000 LED 60 W 9605 lm 10260 lm 4000 K ≥80 60° Sym.60°
LQ1004090BL40060 000 LED 60 W 9595 lm 10260 lm 4000 K ≥80 90° Sym.90°
LQ10040BABL40060 000 LED 60 W 8835 lm 10260 lm 4000 K ≥80 BA Sym.120°
LQ10040A1BL40060 000 LED 60 W 8925 lm 10260 lm 4000 K ≥80 A1 Asym.45°
LQ10040A2BL40060 000 LED 60 W 8795 lm 10260 lm 4000 K ≥80 A2 Asym.55°
LQ10040A3BL40060 000 LED 60 W 8715 lm 10260 lm 4000 K ≥80 A3 Asym.60°
LQ1004015BL40085 000 LED 85 W 12625 lm 14535 lm 4000 K ≥80 15° Sim. 15°
LQ1004030BL40085 000 LED 85 W 12405 lm 14535 lm 4000 K ≥80 30° Sym.30°
LQ1004060BL40085 000 LED 85 W 12340 lm 14535 lm 4000 K ≥80 60° Sym.60°
LQ1004090BL40085 000 LED 85 W 12325 lm 14535 lm 4000 K ≥80 90° Sym.90°
LQ10040BABL40085 000 LED 85 W 11450 lm 14535 lm 4000 K ≥80 BA Sym.120°
LQ10040A1BL40085 000 LED 85 W 11655 lm 14535 lm 4000 K ≥80 A1 Asym.45°
LQ10040A2BL40085 000 LED 85 W 11535 lm 14535 lm 4000 K ≥80 A2 Asym.55°
LQ10040A3BL40085 000 LED 85 W 11410 lm 14535 lm 4000 K ≥80 A3 Asym.60°
LQ1004015BL40100 000 LED 100 W 13947 lm 17100 lm 4000 K ≥80 15° Sym. 15°
LQ1004030BL40100 000 LED 100 W 13775 lm 17100 lm 4000 K ≥80 30° Sym.30°
LQ1004060BL40100 000 LED 100 W 13635 lm 17100 lm 4000 K ≥80 60° Sym.60°
LQ1004090BL40100 000 LED 100 W 13620 lm 17100 lm 4000 K ≥80 90° Sym.90°
LQ10040BABL40100 000 LED 100 W 12814 lm 17100 lm 4000 K ≥80 BA Sym.120°
LQ10040A1BL40100 000 LED 100 W 12975 lm 17100 lm 4000 K ≥80 A1 Asym.45°
LQ10040A2BL40100 000 LED 100 W 12781 lm 17100 lm 4000 K ≥80 A2 Asym.55°
LQ10040A3BL40100 000 LED 100 W 12735 lm 17100 lm 4000K ≥80 A3 Asym.60°

Download the instruction sheet here:   

Available also in the versions 2700K3000K5000K and 5700K. For different colour temperatures do not hesitate to contact us
To Top